Tigerair Taiwan flight list
| flight | departure | arrive | type | REG |
|---|---|---|---|---|
| IT206 | A320 | B-50011 | ||
| IT280 | A320 | B-50016 | ||
| IT260 | A320 | B-50017 | ||
| IT238 | ||||
| IT3006 | A320 | B-50006 | ||
| IT284 | ||||
| IT209 | ||||
| IT269 | A320 | B-50005 | ||
| IT773 | ||||
| IT263 | A320 | B-50016 | ||
| IT778 | ||||
| IT670 | A320 | B-50006 | ||
| IT779 | ||||
| IT772 | ||||
| IT237 | A20N | B-50025 | ||
| IT262 | A320 | B-50016 | ||
| IT725 | A320 | B-50001 | ||
| IT743 | ||||
| IT724 | A320 | B-50001 | ||
| IT322 |