IATA
WIL
ICAO
HKNW
city:
Nairobi


Arrive Flights

flight time type REG
JM8620 06-21 14:01 DH8D 5Y-JXL
KL563 06-20 02:01 B78X PH-BKL
KQ650 06-17 17:01 E190 5Y-FFB
SV431 06-11 11:01 A333 HZ-AQ17
JM8678 05-20 02:06 DH8D 5Y-JXL
KQ305 05-19 17:06 B738 5Y-CYE
KQ109 05-15 04:05 B788 5Y-KZJ
JM8621 05-12 18:05 DH8D 5Y-JXH
JM8650 05-08 13:05 DH8D 5Y-JXL
JM8654 05-03 20:05 DH8D 5Y-JXL
KQ887 05-01 12:05 B788 5Y-KZD
KQ670 04-30 01:05 E190 5Y-FFB
KQ508 04-16 19:04 B738 5Y-KYF
KQ654 03-20 19:03 B738 5Y-CYB
KQ785 03-17 20:03 B738 5Y-CYC
JM8656 03-09 23:03 DH8D 5Y-JXC
KQ164 02-17 15:02 B788 5Y-KZF
GF707 02-16 21:02 A20N A9C-TA
4Z070 02-16 21:02 E190 ZS-YAD
JM8670 01-21 14:01 DH8D 5Y-JXI

Departure Flights

flight time type REG
KP076 06-30 03:02 B38M ET-BAU
JM8666 06-16 23:01 DH8A 5Y-JXM
JM8660 02-23 14:02 DH8D 5Y-JXD