IATA
SFB
ICAO
KSFB
city:
Orlando


Arrive Flights

flight time type REG
G42885 12-23 05:01 B38M N824NV
G4270 12-23 01:01 A320 N251NV
SY8151 12-22 10:01 B738 N822SY
G41565 12-22 10:01 A320 N277NV
G4208 12-22 02:01 A320 N256NV
G41198 12-21 08:01 B38M N819NV
G4194 12-21 07:01 A320 N205NV
G41195 12-21 03:01 A319 N326NV
G41548 12-21 01:01 A320 N285NV
G41857 12-20 01:01 A320 N280NV
G49201 12-19 08:01 A320 N229NV
G42854 12-19 02:01 A319 N326NV
G41245 12-17 05:01 B38M N821NV
G4259 12-15 05:26 A320 N271NV
G4553 12-15 00:26 N193NV
G4630 12-13 11:26 A320 N204NV
G43060 12-13 10:26 A320 N280NV
G41821 12-12 02:26 A320 N205NV
G4595 12-09 10:26 A320 N254NV
G42827 12-09 06:26 B38M N819NV

Departure Flights

flight time type REG
G41848 02-28 01:02 A320 N253NV
G42818 02-13 10:02 A320 N219NV
G41192 02-05 23:02 A319 N337NV
G41215 01-16 11:01 A319 N335NV
G41201 01-11 02:01 B38M N821NV
G41228 01-03 01:01 A319 N329NV
G41277 12-29 05:01 A319 N330NV
G42893 12-27 09:01 A319 N337NV
G42849 12-22 05:01 A319 N322NV
G41212 12-19 05:01 A319 N322NV
G42880 12-15 06:26 A319 N326NV
G41193 12-09 10:26 A319 N327NV
G42855 12-01 09:26 A319 N327NV
G41247 11-22 11:26 A319 N327NV
G41310 11-17 11:26 A320 N262NV