IATA
MDT
ICAO
KMDT
city:
Harrisburg


Arrive Flights

flight time type REG
OO5581 05-12 00:05 CRJ7 N794SK
C54986 05-11 23:05 E45X N12142
G42917 05-11 22:05 B38M N816NV
AA3243 05-11 08:05 A319 N703UW
C54372 05-11 03:05 E45X N16178
DL1248 05-11 00:05 B712 N982AT
AA1329 05-09 06:05 B738 N829NN
G43013 05-08 08:05 A320 N189NV
DL2857 05-08 07:05 B712 N978AT
AA2541 05-08 04:05 A320 N117UW
9E5195 05-07 05:05 CRJ9 N936XJ
G43044 05-04 06:05 N211NV
G42641 05-02 09:05 B38M N821NV
G4328 04-21 06:04 A319 N331NV
G43034 04-18 00:04 A320 N220NV
SY8240 04-16 05:04 B738 N838SY
G42839 04-12 07:04 B38M N818NV
9E5522 04-12 03:04 CRJ9 N186GJ
9E5085 04-11 05:04 CRJ9 N538CA

Departure Flights

flight time type REG
9E4787 06-09 21:01 CRJ7 N331CA
OO3981 06-07 10:07 CRJ9 N830SK
OO3787 06-05 21:06 CRJ9 N830SK
9E4765 05-27 04:06 CRJ7 N371CA
G42935 04-27 08:05 B38M N818NV
DL1255 01-11 23:01 B712 N963AT
AA1795 12-30 01:01 A321 N920US
G42821 12-06 05:26 B38M N824NV
G42908 12-01 02:26 B38M N819NV
G41231 11-29 03:26 B38M N817NV
G41334 11-27 09:26 B38M N815NV